Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: PEREIRA SOFIA LILEN [DNI: 43304866] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
781 | 0 | 225 | 0 | 1 | 1 | M | EDUCACION TECNOLOGICA (2117) | 1-3 | 7 | 2 | 24-10-2023 | 11-03-2024 | ALT | 0 | 9 | 0 | |
781 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | M | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 6 | 1 | 24-10-2023 | 11-03-2024 | ALT | 0 | 9 | 0 | |
781 | 0 | 225 | 0 | 1 | 1 | M | EDUCACION TECNOLOGICA (ARTICULAR) (2118) | 1-3 | 8 | 1 | 24-10-2023 | 11-03-2024 | ALT | 0 | 9 | 0 | |
Total de horas activas: 4.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |