| CARGOS DOCENTES | 
  | Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD | 
  | 78 | 11 | 3-18 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP  15 HS | 2-4 | 5 | 23-04-2025 | 12-05-2025 | 12-05-2025 | BAJ | 0 | 0 | 0 | 
  | 78 | 11 | 3-18 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP  15 HS | 2-4 | 6 | 23-04-2025 | 21-05-2025 | 22-05-2025 | BAJ | 0 | 0 | 0 | 
  | 157 | 11 | 3-18 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP  15 HS | 2-4 | 7 | 23-04-2025 | 04-06-2025 | 08-06-2025 | BAJ | 0 | 0 | 0 | 
  | 175 | 11 | 3-18 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP  15 HS | 2-4 | 8 | 23-04-2025 | 12-06-2025 | 12-06-2025 | BAJ | 0 | 0 | 0 | 
  | 196 | 11 | 1-19 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN  18 HS | 2-3 | 9 | 23-04-2025 | 30-07-2025 |  | ALT | 0 | 0 | 0 | 
  | 207 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-4 | 4 | 23-04-2025 | 26-05-2025 | 03-06-2025 | BAJ | 0 | 0 | 0 | 
  | 423 | 11 | 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS | 2-4 | 2 | 23-04-2025 | 05-05-2025 | 11-05-2025 | BAJ | 0 | 0 | 0 | 
  | 427 | 11 | 8-19 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 18 HS | 2-4 | 3 | 23-04-2025 | 22-05-2025 | 23-05-2025 | BAJ | 0 | 0 | 0 | 
  | 503 | 11 | 7-17 MAESTRO ESPECIAL ESC ESP  12 HS | 2-4 | 1 | 23-04-2025 | 23-04-2025 | 23-04-2025 | BAJ | 0 | 0 | 0 | 
  
    | - Fin de Listado - |