Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: HO PING HUI [DNI: 92512990] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
805 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - (0) | 1-2 | 3 | 3 | 16-06-2014 | 20-04-2015 | 30-03-2019 | BAJ | 5 | 0 | 0 | |
805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-3 | 7 | 5 | 16-06-2014 | 15-07-2015 | LIC | 2 | 9 | 0 | ||
805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-3 | 8 | 4 | 16-06-2014 | 16-06-2014 | 01-01-2016 | BAJ | 1 | 10 | 0 | |
805 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - (0) | 1-2 | 4 | 3 | 16-06-2014 | 20-04-2015 | 30-03-2019 | BAJ | 5 | 0 | 0 | |
805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-3 | 7 | 5 | 16-06-2014 | 15-07-2015 | LIC | 2 | 10 | 0 | ||
805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-3 | 2 | 4 | 16-06-2014 | 16-06-2014 | 30-06-2016 | BAJ | 2 | 3 | 0 | |
805 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - (0) | 1-2 | 9 | 7 | 16-06-2014 | 03-04-2019 | LIC | 8 | 10 | 29 | ||
805 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - (0) | 1-2 | 10 | 13 | 16-06-2014 | 03-04-2019 | ALT | 10 | 0 | 29 | ||
805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MUSICA (363) | 1-3 | 5 | 5 | 16-06-2014 | 25-03-2015 | 30-06-2016 | BAJ | 2 | 3 | 0 | |
805 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - (0) | 1-2 | 10 | 13 | 16-06-2014 | 03-04-2019 | LIC | 8 | 10 | 29 | ||
805 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - (0) | 1-2 | 11 | 9 | 16-06-2014 | 03-04-2019 | ALT | 10 | 0 | 29 | ||
805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-3 | 7 | 5 | 16-06-2014 | 15-07-2015 | LIC | 2 | 6 | 0 | ||
805 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - (0) | 1-2 | 11 | 9 | 16-06-2014 | 03-04-2019 | LIC | 8 | 10 | 29 | ||
805 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - (0) | 1-2 | 9 | 7 | 16-06-2014 | 03-04-2019 | ALT | 10 | 0 | 29 | ||
805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-3 | 7 | 5 | 16-06-2014 | 15-07-2015 | LIC | 2 | 7 | 0 | ||
805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MUSICA (363) | 1-3 | 6 | 2 | 16-06-2014 | 25-03-2015 | 30-08-2015 | BAJ | 1 | 5 | 0 | |
Total de horas activas: 29.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |