Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: CAMPOS FIERRO RUBEN [DNI: 94156058] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
750 | 0 | 221 | 0 | 5 | 3 | M | FISICA (9) | 1-2 | 2 | 3 | 08-05-2018 | 10-08-2018 | ALT | 6 | 1 | 29 | |
750 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 3 | 1 | 08-05-2018 | 10-08-2018 | ALT | 6 | 1 | 29 | ||
789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 4 | 1 | 08-05-2018 | 08-05-2018 | ALT | 6 | 1 | 29 | ||
789 | 0 | 212 | 0 | 2 | 5 | T | MATEMATICA (7) | 1-2 | 1 | 5 | 08-05-2018 | 08-05-2018 | ALT | 6 | 1 | 29 | |
Total de horas activas: 10.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |