Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: PEREZ JAIMES EDILIA [DNI: 94193641] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 4 | 7 | 01-07-2010 | 01-03-2016 | 20-12-2017 | BAJ | 7 | 0 | 0 | |
219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EIB (1935) | 1-2 | 6 | 1 | 01-07-2010 | 01-04-2024 | ALT | 13 | 7 | 29 | ||
219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EIB (1935) | 1-2 | 5 | 7 | 01-07-2010 | 19-02-2018 | ALT | 13 | 7 | 29 | ||
3002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 1 | 20 | 01-07-2010 | 01-07-2010 | 21-12-2010 | BAJ | 0 | 5 | 0 | |
Total de horas activas: 8.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |