Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: MENCHACA NATALIA [DNI: 94353843] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
801 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - (0) | 1-2 | 11 | 5 | 11-04-2011 | 27-08-2016 | 30-03-2017 | BAJ | 5 | 11 | 0 | |
805 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - (0) | 1-2 | 7 | 3 | 11-04-2011 | 09-04-2012 | LIC | 5 | 11 | 0 | ||
805 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - (0) | 1-2 | 8 | 1 | 11-04-2011 | 01-04-2014 | LIC | 5 | 6 | 0 | ||
805 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - (0) | 1-2 | 7 | 3 | 11-04-2011 | 09-04-2012 | LIC | 5 | 3 | 0 | ||
805 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - (0) | 1-2 | 12 | 4 | 11-04-2011 | 01-01-2017 | 30-09-2017 | BAJ | 6 | 5 | 0 | |
805 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - (0) | 1-2 | 8 | 1 | 11-04-2011 | 01-04-2014 | LIC | 5 | 11 | 0 | ||
805 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - (0) | 1-2 | 7 | 3 | 11-04-2011 | 09-04-2012 | LIC | 5 | 8 | 0 | ||
805 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - (0) | 1-2 | 8 | 1 | 11-04-2011 | 01-04-2014 | LIC | 5 | 3 | 0 | ||
805 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - (0) | 1-2 | 8 | 1 | 11-04-2011 | 01-04-2014 | LIC | 5 | 8 | 0 | ||
805 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - (0) | 1-2 | 7 | 3 | 11-04-2011 | 09-04-2012 | LIC | 5 | 5 | 0 | ||
805 | 843 | 0 | 0 | 2 | 0 | V | 1-2 | 14 | 3 | 11-04-2011 | 07-03-2024 | ALT | 8 | 8 | 0 | ||
805 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - (0) | 1-2 | 7 | 3 | 11-04-2011 | 09-04-2012 | LIC | 5 | 9 | 0 | ||
805 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - (0) | 1-2 | 8 | 1 | 11-04-2011 | 01-04-2014 | LIC | 5 | 5 | 0 | ||
805 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - (0) | 1-2 | 7 | 3 | 11-04-2011 | 09-04-2012 | LIC | 6 | 0 | 0 | ||
805 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - (0) | 1-2 | 8 | 1 | 11-04-2011 | 01-04-2014 | LIC | 5 | 9 | 0 | ||
805 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - (0) | 1-2 | 7 | 3 | 11-04-2011 | 09-04-2012 | LIC | 5 | 6 | 0 | ||
805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-3 | 9 | 8 | 11-04-2011 | 29-07-2014 | 19-12-2014 | BAJ | 3 | 9 | 0 | |
805 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - (0) | 1-2 | 8 | 1 | 11-04-2011 | 01-04-2014 | LIC | 6 | 0 | 0 | ||
Total de horas activas: 3.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |