Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: SAMUDIO MARTINEZ YESICA E [DNI: 95458516] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
28 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 3 | 02-03-2023 | 29-03-2023 | 30-03-2023 | BAJ | 0 | 0 | 29 |
28 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 1 | 02-03-2023 | 02-03-2023 | 24-04-2023 | BAJ | 0 | 0 | 29 |
28 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 12 | 02-03-2023 | 15-08-2023 | 17-08-2023 | BAJ | 0 | 0 | 29 |
28 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 2 | 02-03-2023 | 13-03-2023 | 15-03-2023 | BAJ | 0 | 0 | 29 |
82 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 15 | 02-03-2023 | 05-09-2023 | 06-09-2023 | BAJ | 0 | 0 | 29 |
82 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 13 | 02-03-2023 | 25-08-2023 | 27-08-2023 | BAJ | 0 | 0 | 29 |
163 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-3 | 7 | 02-03-2023 | 10-05-2023 | ALT | 1 | 4 | 24 | |
163 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 11 | 02-03-2023 | 26-06-2023 | 30-06-2023 | BAJ | 0 | 0 | 29 |
163 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 14 | 02-03-2023 | 03-07-2023 | 09-07-2023 | BAJ | 0 | 0 | 29 |
163 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 9 | 02-03-2023 | 16-05-2023 | 21-05-2023 | BAJ | 0 | 0 | 29 |
180 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 10 | 02-03-2023 | 02-05-2023 | 02-05-2023 | BAJ | 0 | 0 | 29 |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
739 | 0 | 212 | 0 | 2 | 5 | T | LENGUA Y LITERATURA (155) | 2-3 | 5 | 5 | 17-04-2024 | 15-08-2024 | ALT | 0 | 6 | 29 | |
739 | 0 | 212 | 0 | 1 | 5 | T | HISTORIA (ARTICULACION) (2109) | 1-3 | 3 | 1 | 17-04-2024 | 16-04-2024 | ALT | 0 | 6 | 29 | |
739 | 0 | 212 | 0 | 1 | 5 | T | HISTORIA (6) | 1-3 | 2 | 4 | 17-04-2024 | 16-04-2024 | ALT | 0 | 6 | 29 | |
739 | 0 | 221 | 0 | 4 | 2 | T | GEOGRAFIA (5) | 1-3 | 1 | 2 | 17-04-2024 | 17-04-2024 | ALT | 0 | 6 | 29 | |
739 | 0 | 219 | 0 | 5 | 2 | T | LENGUA Y LITERATURA (155) | 1-3 | 4 | 4 | 17-04-2024 | 15-08-2024 | ALT | 0 | 6 | 29 | |
Total de horas activas: 16.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |