Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Distribución por Cargos |
---|
Agentes en Actividad - Por Situación de Revista |
Cargo: Director 1ra Categoría Esc. Hospitalaria y Domiciliaria | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Región | Localidad | Documento | Apellido y Nombres | S. Rev. | Alta |
301 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 18441978 | RODRIGUEZ GABRIELA L. | 1-3 | 2024-10-09 |
301 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 18792914 | PEREZ MARION ALEJANDRA | 1-2 | 2021-06-11 |
302 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 20084501 | BULNES MABEL | 2-3 | 2023-08-01 |
303 | 4 | TRELEW | 18856881 | RIVAS ARROS OSCAR HERNAN | 2-3 | 2024-08-12 |
303 | 4 | TRELEW | 21930550 | DLUGAPOLSKI SILVIA | 1-2 | 2018-04-04 |
304 | 3 | ESQUEL | 20641551 | FIDALGO BEATRIZ | 1-3 | 2022-03-06 |
305 | 2 | PTO. MADRYN | 21484616 | HAYASHI GUADALUPE MARCIA | 1-3 | 2024-03-19 |
305 | 2 | PTO. MADRYN | 21354497 | BARRENA PERLA ANDREA | 1-2 | 2022-09-14 |
308 | 1 | EPUYEN | 21896104 | MARTINEZ NORA LILIANA | 1-2 | 2021-06-02 |
3006 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 25065956 | VARGAS CAROLINA DEL CARMEN | 1-1 | 2000-03-21 |
- Fin de Listado - |