Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Distribución por Cargos |
---|
Agentes en Actividad - Por Situación de Revista |
Cargo: Director 2da CategorÃa Escuela Jornada Completa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Región | Localidad | Documento | Apellido y Nombres | S. Rev. | Alta |
62 | 4 | YALA LAUBAT | 22239794 | COLLATA SUSANA | 1-1 | 2015-02-23 |
93 | 1 | BS.AS. CHICO | 21353900 | URRUTIA ZULMA | 1-1 | 2009-02-20 |
96 | 3 | LOS RAPIDOS | 21130139 | TRIVIÑO MARISA | 1-1 | 2017-02-21 |
104 | 6 | CALETA CORDOVA | 23032775 | GOMEZ SUSANA BEATRIZ | 1-2 | 2023-06-14 |
139 | 4 | 28 DE JULIO | 29102552 | LOPEZ MALVINA JUDITH | 1-1 | 2019-02-18 |
203 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 16757075 | FARIAS ALICIA ROXANA | 1-2 | 2021-10-11 |
223 | 1 | EL HOYO | 23883252 | CRETTON IRIS ADRIANA | 2-3 | 2024-04-17 |
223 | 1 | EL HOYO | 22653701 | FERNANDEZ MARCELO | 1-2 | 2023-07-01 |
- Fin de Listado - |