Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Distribución por Cargos |
---|
Agentes en Actividad - Por Situación de Revista |
Cargo: Director I. S. F. D. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Región | Localidad | Documento | Apellido y Nombres | S. Rev. | Alta |
801 | 4 | TRELEW | 20608172 | SAUTER LILIANA | 1-2 | 2022-07-15 |
802 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 26388185 | YBAÑEZ LUIS | 1-2 | 2024-02-01 |
803 | 2 | PTO. MADRYN | 22296135 | ADAM MARTA MARIA E. | 1-2 | 2022-05-19 |
804 | 3 | ESQUEL | 22749886 | REGUILO GUSTAVO | 1-2 | 2023-06-01 |
805 | 4 | TRELEW | 14575365 | RIOS CARLOS | 1-2 | 2023-08-01 |
806 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 17930620 | PELLEGRINO GLADIS | 1-2 | 2022-08-26 |
807 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 21520918 | VELASQUEZ ADRIANA | 1-2 | 2022-07-01 |
808 | 4 | TRELEW | 26344535 | SIMONETTI JUAN PABLO | 1-2 | 2024-03-01 |
809 | 3 | ESQUEL | 20202466 | REGUEIRO CARLOS | 1-2 | 2023-05-16 |
810 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 22700435 | LEIVA MARCELO | 1-2 | 2021-12-01 |
812 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 18460082 | DEMARIE PABLO MARCELO | 1-2 | 2024-05-13 |
813 | 1 | LAGO PUELO | 30920287 | CARRIZO MUÑOZ CINDY | 1-2 | 2023-02-22 |
814 | 1 | LAGO PUELO | 29410320 | CALERO MARIA DE LOS ANGEL | 1-2 | 2023-02-22 |
815 | 3 | ESQUEL | 22430458 | MENDOZA NORA | 1-2 | 2021-05-23 |
816 | 4 | RAWSON | 20225699 | LIENDO GABRIELA | 1-2 | 2018-08-27 |
818 | 3 | ESQUEL | 21470426 | NOCEDA DEBORA VERONICA | 1-2 | 2023-02-22 |
819 | 5 | SARMIENTO | 27366821 | MOLINA ANDREA CAROLINA | 1-2 | 2022-06-08 |
820 | 4 | TRELEW | 24426778 | LOBOS FLAVIA | 1-2 | 2024-09-02 |
- Fin de Listado - |