Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Distribución por Cargos |
---|
Agentes en Actividad - Por Situación de Revista |
Cargo: Director de 1ra CategorÃa Jornada Completa Escuela de Adulto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Región | Localidad | Documento | Apellido y Nombres | S. Rev. | Alta |
602 | 3 | ESQUEL | 23997933 | CAÑETE SANDRA | 1-3 | 2013-05-08 |
603 | 4 | RAWSON | 23959121 | PUCHETA NATALIA | 1-1 | 2000-03-11 |
608 | 4 | TRELEW | 24012280 | VARGAS MARIA GABRIELA | 1-1 | 2009-02-20 |
609 | 4 | DOLAVON | 24397207 | GRIFFITHS SANDRA MABEL | 1-2 | 2023-06-26 |
613 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 21586873 | OJEDA CLAUDIA MARCELA | 1-3 | 2024-10-15 |
614 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 24550028 | ESPINOSA SILVANA BEATRIZ | 1-1 | 2012-02-22 |
615 | 4 | TRELEW | 24133267 | LIÑEIRO MONICA | 1-2 | 2024-02-27 |
618 | 4 | TRELEW | 23828273 | IBARRA ANTONIA | 1-1 | 2015-02-20 |
- Fin de Listado - |