Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Distribución por Cargos |
---|
Agentes en Actividad - Por Situación de Revista |
Cargo: Director de 2da CategorÃa Escuelas c/Internado y Albergue | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Región | Localidad | Documento | Apellido y Nombres | S. Rev. | Alta |
10 | 3 | CARRENLEUFU | 22540759 | MORALES ERICA GLORIA | 1-2 | 2025-02-27 |
36 | 5 | RIO MAYO | 23217576 | ACEVEDO CLAUDIA | 1-2 | 2023-01-01 |
79 | 3 | COLAN CONHUE | 27519765 | IBAÑEZ LILIA | 2-3 | 2025-03-01 |
102 | 5 | BUEN PASTO | 20999084 | VEGA MARIA ISABEL | 1-2 | 2024-05-01 |
137 | 3 | COSTA DEL CHUBUT | 23304098 | LARA VIVIANA | 1-1 | 2013-03-08 |
- Fin de Listado - |