Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Distribución por Cargos |
---|
Agentes en Actividad - Por Situación de Revista |
Cargo: Director de 2da CategorÃa Escuelas c/Internado y Albergue | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Región | Localidad | Documento | Apellido y Nombres | S. Rev. | Alta |
36 | 5 | RIO MAYO | 23217576 | ACEVEDO CLAUDIA | 1-2 | 2023-01-01 |
79 | 3 | COLAN CONHUE | 27519765 | IBAÑEZ LILIA | 2-3 | 2024-09-05 |
79 | 3 | COLAN CONHUE | 29434234 | SANGIACOMO MARTIN | 1-2 | 2022-03-24 |
102 | 5 | BUEN PASTO | 20999084 | VEGA MARIA ISABEL | 1-2 | 2024-05-01 |
137 | 3 | COSTA DEL CHUBUT | 23304098 | LARA VIVIANA | 1-1 | 2013-03-08 |
- Fin de Listado - |