Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Distribución por Cargos |
---|
Agentes en Actividad - Por Situación de Revista |
Cargo: Director de 2da Categoría Jornada Completa Escuela Especial | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Región | Localidad | Documento | Apellido y Nombres | S. Rev. | Alta |
518 | 3 | ESQUEL | 29208603 | CANIZO PATRICIA FABIANA | 1-1 | 2019-02-25 |
524 | 2 | PTO. MADRYN | 33261247 | OYARZUM JESSICA RAMONA | 1-2 | 2023-03-10 |
527 | 3 | ESQUEL | 27272162 | MANSILLA GABRIELA | 1-2 | 2023-04-05 |
528 | 2 | PTO. MADRYN | 25402690 | TRAFIAN ALEJANDRA | 1-1 | 2012-02-22 |
530 | 1 | EL MAITEN | 29045595 | ESCOBAR NOELIA IRMA | 1-2 | 2022-08-09 |
531 | 3 | TREVELIN | 21517979 | SAIHUEQUE GRACIELA | 1-3 | 2023-04-04 |
531 | 3 | TREVELIN | 20663833 | GOMEZ PATRICIA FABIANA | 1-1 | 1993-12-10 |
562 | 1 | CHOLILA | 34665438 | DIAZ NATALIA | 2-3 | 2024-06-14 |
562 | 1 | CHOLILA | 22297028 | LILLEHAMMER ALICIA | 1-1 | 2012-02-22 |
564 | 1 | COLONIA CUSHAMEN | 18900644 | ALMONACID MEDINA BERTA LO | 1-1 | 2015-02-20 |
566 | 5 | RIO MAYO | 24265894 | BASCONSELLOS LAURA ELIZABETH | 1-2 | 2023-04-10 |
- Fin de Listado - |