Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Distribución por Cargos |
---|
Agentes en Actividad - Por Situación de Revista |
Cargo: Jefe General de Enseñanza Práctica de 1ra Escuela Media | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Región | Localidad | Documento | Apellido y Nombres | S. Rev. | Alta |
701 | 3 | ESQUEL | 18100845 | PEHUEN HORACIO ARTURO | 1-2 | 2006-08-01 |
702 | 4 | RAWSON | 18418111 | VARGAS SAMUEL | 1-3 | 2024-05-10 |
702 | 4 | RAWSON | 34765959 | MUNDACA TRIVIÑO | 1-1 | 2024-03-04 |
703 | 2 | PTO. MADRYN | 31560033 | JAUREGUI PABLO | 1-2 | 2024-04-17 |
703 | 2 | PTO. MADRYN | 24163521 | DE LA ROSA JUAN CARLOS | 1-1 | 2023-09-22 |
704 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 18343373 | MERLO ROXANA | 1-2 | 2009-08-10 |
707 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 32955971 | ROBLES ANDRES | 1-2 | 2019-11-01 |
713 | 3 | ESQUEL | 23289658 | BIAGGIONI GABRIEL | 1-2 | 2016-08-30 |
717 | 1 | LAGO PUELO | 29589514 | CORTADA ANSELMO | 1-2 | 2024-10-08 |
724 | 4 | TRELEW | 33611304 | KRUSE IVANA | 1-2 | 2022-05-23 |
725 | 5 | SARMIENTO | 25577983 | SANDOVAL KARINA | 1-2 | 2024-05-23 |
728 | 2 | PTO. MADRYN | 34664247 | MONTEROS MARCOS | 1-1 | 2024-03-04 |
733 | 4 | BRYN GWYN | 23600881 | GONZALEZ CASTRO ANALIA | 1-3 | 2022-05-19 |
748 | 4 | TRELEW | 30163276 | GLARIA JESSICA PAOLA | 2-3 | 2018-11-01 |
749 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 33182579 | NUÑEZ GONZALO | 1-2 | 2024-10-08 |
760 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 20844364 | MIGUEL RAUL | 1-1 | 2021-04-16 |
770 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 33769704 | PARRA ROMINA | 1-3 | 2018-05-29 |
- Fin de Listado - |