Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Distribución por Cargos |
---|
Agentes en Actividad - Por Situación de Revista |
Cargo: Jefe General de Enseñanza Práctica de 2da Escuela Media | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Región | Localidad | Documento | Apellido y Nombres | S. Rev. | Alta |
716 | 5 | ALTO RIO SENGUER | 24401954 | CARE ROBERTO RUFINO | 1-1 | 2024-03-04 |
719 | 3 | GOB. COSTA | 32564091 | CACERES DARIO | 1-2 | 2020-07-01 |
740 | 3 | TREVELIN | 24104089 | EGGMANN OWEN ELIAS | 1-2 | 2023-10-23 |
742 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 28075798 | GONZALEZ GABRIELA | 1-2 | 2024-11-05 |
746 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 22632952 | TAQUIAS DANIEL ALBERTO | 1-2 | 2014-08-20 |
2701 | 2 | PTO. MADRYN | 33792960 | ARGAÑARAZ RODOLFO RAUL | 1-3 | 2022-10-24 |
- Fin de Listado - |