Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Distribución por Cargos |
---|
Agentes en Actividad - Por Situación de Revista |
Cargo: MAESTRO ESPECIAL ESC ESP 18 HS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Región | Localidad | Documento | Apellido y Nombres | S. Rev. | Alta |
69 | 1 | COLONIA CUSHAMEN | 37365604 | LLANQUIN EDUARDO DANIEL | 1-3 | 2018-08-13 |
510 | 3 | ESQUEL | 27996541 | SANCHEZ ALBERTO MERCED | 1-2 | 2018-10-01 |
510 | 3 | ESQUEL | 27947059 | BIGA LUCIANA SOLEDAD | 1-2 | 2012-03-01 |
513 | 4 | GAIMAN | 37067972 | DIAZ FEDERICO GASTON | 2-4 | 2024-10-23 |
513 | 4 | GAIMAN | 26424162 | BESADA LUCIA | 1-1 | 2007-12-30 |
514 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 22255556 | MAYORGA VICTOR | 1-1 | 2015-08-30 |
515 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 37149553 | VIDAL NOELIA | 1-1 | 2017-02-21 |
522 | 1 | LAGO PUELO | 31884184 | DELFINO JUAN MARIA | 1-2 | 2014-03-06 |
523 | 3 | ESQUEL | 24817660 | VELAZQUEZ VERONICA ELIZABETH | 1-2 | 2016-09-19 |
524 | 2 | PTO. MADRYN | 25581108 | LAMBLIN NATALIA | 1-1 | 2009-02-20 |
531 | 3 | TREVELIN | 31233813 | MERA MONICA VANESA | 1-3 | 2024-02-01 |
531 | 3 | TREVELIN | 24396184 | MEONIZ LIONEL | 1-2 | 2024-04-03 |
568 | 3 | CORCOVADO | 36860121 | PEDRAZA AGUSTIN ALFONSO | 2-3 | 2023-03-09 |
568 | 3 | CORCOVADO | 31802505 | CARDENAS DEBORA TAMARA | 1-2 | 2010-03-01 |
604 | 1 | EL MAITEN | 26978707 | CESARO MAURO SEBASTIAN | 1-1 | 2009-02-20 |
- Fin de Listado - |