Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Distribución por Cargos |
---|
Agentes en Actividad - Por Situación de Revista |
Cargo: MAESTRO ESPECIAL ESC ESP 18 HS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Región | Localidad | Documento | Apellido y Nombres | S. Rev. | Alta |
510 | 3 | ESQUEL | 27996541 | SANCHEZ ALBERTO MERCED | 1-2 | 2018-10-01 |
510 | 3 | ESQUEL | 27947059 | BIGA LUCIANA SOLEDAD | 1-2 | 2012-03-01 |
513 | 4 | GAIMAN | 26424162 | BESADA LUCIA | 1-1 | 2007-12-30 |
513 | 4 | GAIMAN | 37067972 | DIAZ FEDERICO GASTON | 2-3 | 2025-01-01 |
514 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 22255556 | MAYORGA VICTOR | 1-1 | 2015-08-30 |
515 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 37149553 | VIDAL NOELIA | 1-1 | 2017-02-21 |
522 | 1 | LAGO PUELO | 31884184 | DELFINO JUAN MARIA | 1-2 | 2014-03-06 |
523 | 3 | ESQUEL | 37347368 | PAINIAM VALERIA INES | 1-2 | 2025-06-01 |
531 | 3 | TREVELIN | 27403934 | JONES DARIO MAURO | 1-3 | 2025-08-13 |
531 | 3 | TREVELIN | 28019002 | SEGUEL JUAN | 1-2 | 2025-08-13 |
568 | 3 | CORCOVADO | 31802505 | CARDENAS DEBORA TAMARA | 1-2 | 2010-03-01 |
604 | 1 | EL MAITEN | 26978707 | CESARO MAURO SEBASTIAN | 1-1 | 2009-02-20 |
- Fin de Listado - |