Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Distribución por Cargos |
---|
Agentes en Actividad - Por Situación de Revista |
Cargo: MATT Primaria J/S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Región | Localidad | Documento | Apellido y Nombres | S. Rev. | Alta |
20 | 4 | RAWSON | 35383162 | SALDIA GABRIELA | 1-2 | 2025-06-09 |
42 | 2 | PTO. MADRYN | 27311079 | MILESI VICTORIA | 1-2 | 2025-06-02 |
49 | 2 | PTO. MADRYN | 33315825 | PALACIO JESSICA | 1-2 | 2025-08-18 |
50 | 4 | TRELEW | 30318183 | PERALTA CARLOS | 1-2 | 2025-06-18 |
53 | 4 | TRELEW | 29096962 | RAMIREZ FACUNDO | 1-2 | 2025-06-17 |
84 | 2 | PTO. MADRYN | 26889930 | PEREYRA MIRIAM TERESA | 1-2 | 2025-06-15 |
100 | 4 | GAIMAN | 38806755 | CRESPO DAIANA AYELEN | 2-2 | 2025-06-02 |
122 | 4 | TRELEW | 42898449 | MONTESINO EVANS CAMILA BELEN | 1-2 | 2025-09-04 |
138 | 4 | TRELEW | 34621947 | GONZALEZ JONATHAN | 1-2 | 2025-06-13 |
138 | 4 | TRELEW | 23134327 | PANTALONE MARIA A | 1-2 | 2025-08-19 |
152 | 2 | PTO. MADRYN | 27752545 | MARTINEZ VIVIANA | 1-2 | 2025-06-13 |
152 | 2 | PTO. MADRYN | 32777706 | ENCINA GIANINA E | 1-2 | 2025-05-28 |
167 | 4 | RAWSON | 35887132 | MELLA DAIANA YANET | 1-2 | 2025-07-30 |
181 | 2 | PTO. MADRYN | 24029109 | LOZA SILVANA | 1-2 | 2025-06-17 |
181 | 2 | PTO. MADRYN | 32193943 | HERRERA PAMELA | 1-2 | 2025-06-17 |
190 | 4 | RAWSON | 36392878 | AUSTIN JONES MARY ANN | 1-2 | 2025-09-04 |
190 | 4 | RAWSON | 32532869 | CORREA JULIETA | 1-2 | 2025-09-04 |
192 | 2 | PTO. MADRYN | 26651686 | GUZMAN MARIA ALEJANDRA | 1-2 | 2025-05-28 |
193 | 2 | PTO. MADRYN | 26794617 | PRIVITELLO MARIANELA | 1-2 | 2025-08-07 |
193 | 2 | PTO. MADRYN | 27407663 | ARCE ELIZABETH DEL CARMEN | 1-2 | 2025-07-01 |
201 | 4 | TRELEW | 42969802 | SOSA FRANCO EZEQUIEL | 1-2 | 2025-08-19 |
207 | 4 | TRELEW | 36392878 | AUSTIN JONES MARY ANN | 1-2 | 2025-08-19 |
213 | 2 | PTO. MADRYN | 25124419 | BENITEZ SILVANA | 1-2 | 2025-07-01 |
213 | 2 | PTO. MADRYN | 29024517 | MARTINEZ GRACIELA | 1-2 | 2025-07-01 |
213 | 2 | PTO. MADRYN | 36321335 | ESCOBAR ESTELA ROMINA | 1-2 | 2025-07-01 |
222 | 2 | PTO. MADRYN | 27698808 | CARDOZO KARINA | 1-2 | 2025-08-21 |
222 | 2 | PTO. MADRYN | 25327924 | PACHECO VANINA | 1-2 | 2025-08-24 |
223 | 1 | EL HOYO | 37149071 | CURILLAN BEJAR ANTONELLA | 1-2 | 2025-08-19 |
- Fin de Listado - |