Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Distribución por Cargos |
---|
Agentes en Actividad - Por Situación de Revista |
Cargo: Maestro Especial Escuelas Especiales | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Región | Localidad | Documento | Apellido y Nombres | S. Rev. | Alta |
508 | 5 | SARMIENTO | 31753712 | CADIBONI CECILIA INES | 1-1 | 2012-08-20 |
510 | 3 | ESQUEL | 17398020 | SILVA MARIA MERCEDES | 1-2 | 2005-03-13 |
514 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 22700270 | ORTEGA SANCHEZ MANUELA | 1-2 | 1990-04-23 |
521 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 23981523 | BIOLATTO JAVIER HORACIO | 1-2 | 1999-04-05 |
521 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 23981523 | BIOLATTO JAVIER HORACIO | 1-2 | 1998-08-19 |
526 | 2 | PTO. MADRYN | 25710247 | GOMEZ ROXANA JAQUELINE | 1-1 | 2004-06-13 |
565 | 4 | DOLAVON | 25819237 | EVANS ANGELICA | 1-1 | 2005-07-03 |
565 | 4 | DOLAVON | 36650704 | PEREIRA BRENDA VANINA | 2-3 | 2024-03-05 |
- Fin de Listado - |