Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Distribución por Cargos |
---|
Agentes en Actividad - Por Situación de Revista |
Cargo: Maestro Hospitalario de 3er Ciclo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Región | Localidad | Documento | Apellido y Nombres | S. Rev. | Alta |
303 | 4 | TRELEW | 13686135 | PANIAGUA MARIA DEL R. | 1-2 | 2003-03-16 |
304 | 3 | ESQUEL | 29340259 | ENCIBO CARINA | 2-3 | 2023-07-30 |
304 | 3 | ESQUEL | 21518268 | VINAY HUGHES LILIANA | 1-2 | 2017-03-02 |
304 | 3 | ESQUEL | 34663749 | ZAPATA ANDREAQ ROMINA | 1-3 | 2023-02-27 |
305 | 2 | PTO. MADRYN | 34133646 | ALBORNOZ DAIANA ANABELLA | 2-3 | 2022-09-19 |
306 | 4 | RAWSON | 33207728 | RIVEROS YANINA | 1-2 | 2023-07-01 |
570 | 34413157 | RUDA SARA MARIA CELESTE | 1-2 | 2015-02-22 | ||
- Fin de Listado - |