Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Distribución por Cargos |
---|
Agentes en Actividad - Por Situación de Revista |
Cargo: Maestro Secretario | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Región | Localidad | Documento | Apellido y Nombres | S. Rev. | Alta |
13 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 24744518 | VIDAL KARINA | 1-1 | 2012-02-22 |
54 | 3 | ESQUEL | 23709467 | DIAZ GONZALEZ CECILIA | 1-1 | 2009-02-20 |
76 | 3 | ESQUEL | 26312312 | FLORES YANINA A. | 1-2 | 2016-02-26 |
93 | 1 | BS.AS. CHICO | 23579665 | MUÑOZ ARNALDO | 1-1 | 2012-03-01 |
100 | 4 | GAIMAN | 22271264 | IBARRA HAYDEE | 1-1 | 2019-02-19 |
113 | 3 | CERRO CENTINELA | 40031989 | MORALES MARIA JULIANA | 1-3 | 2025-02-19 |
166 | 3 | TREVELIN | 22091068 | VILLABLANCA FABIANA CLELIA | 1-1 | 2003-03-11 |
167 | 4 | RAWSON | 25694041 | MUÑOZ MARTA ISABEL | 1-1 | 2012-02-22 |
168 | 2 | PTO. MADRYN | 23507528 | WUILER VALERIA | 1-1 | 2017-02-22 |
191 | 3 | CORCOVADO | 35889604 | CONTRERAS JOHANA | 1-1 | 2023-05-04 |
205 | 3 | ESQUEL | 30318074 | CORVALAN EDGARDO | 1-1 | 2019-02-19 |
222 | 2 | PTO. MADRYN | 18871624 | SANCHEZ MONSALVES FABIOLA | 1-1 | 2015-02-20 |
223 | 1 | EL HOYO | 36256366 | ANDERSON VICTORIA | 1-2 | 2024-03-03 |
603 | 4 | RAWSON | 18591754 | MANRIQUE CAYUPE HUGO | 1-1 | 2012-02-22 |
- Fin de Listado - |