Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Distribución por Cargos |
---|
Agentes en Actividad - Por Situación de Revista |
Cargo: Maestro de Ciclo Escuela Especial Jornada Completa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Región | Localidad | Documento | Apellido y Nombres | S. Rev. | Alta |
2 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 30008044 | AZOCAR VALERIA SOLEDAD | 2-4 | 2025-07-23 |
33 | 4 | GAN GAN | 34900776 | KUKLA KARLA NATALIA | 1-2 | 2017-03-12 |
63 | 4 | CHACAY OESTE | 35381508 | ORTIZ NOELIA PAOLA | 1-1 | 2023-05-01 |
74 | 3 | GUALJAINA | 39443073 | SOTO CARLA A. | 1-2 | 2021-03-21 |
89 | 1 | EPUYEN | 13985480 | KRICHERERG MARCELO | 1-2 | 2012-06-01 |
89 | 1 | EPUYEN | 30072641 | CABRERA, FABIANA | 1-2 | 2014-05-25 |
134 | 3 | PASO DEL SAPO | 39617458 | AMARILLA MARIA FERNANDA | 1-1 | 2023-05-04 |
522 | 1 | LAGO PUELO | 25230498 | PEREZ MARIANA | 1-1 | 2015-02-20 |
522 | 1 | LAGO PUELO | 34781690 | PACICCA CELESTE | 1-2 | 2023-05-10 |
522 | 1 | LAGO PUELO | 24186541 | RETONDO NATALIA | 1-1 | 2012-02-22 |
522 | 1 | LAGO PUELO | 25402234 | HABJAN CAROLINA | 2-3 | 2024-12-05 |
522 | 1 | LAGO PUELO | 26738724 | VERA ELIZABETH | 1-1 | 2023-05-07 |
522 | 1 | LAGO PUELO | 38800012 | GONZALEZ FERNANDO EZEQUIE | 2-3 | 2023-03-26 |
526 | 2 | PTO. MADRYN | 36969849 | OBREGON DAIANA CELESTE | 1-2 | 2025-02-24 |
560 | 3 | ESQUEL | 21517979 | SAIHUEQUE GRACIELA | 1-2 | 2025-05-11 |
560 | 3 | ESQUEL | 27975186 | LINCAN PAULA | 1-1 | 2015-02-20 |
563 | 1 | LAS GOLONDRINAS | 23383120 | ROMERO LUCIA | 1-1 | 2015-02-20 |
563 | 1 | LAS GOLONDRINAS | 25272238 | SILVA MONICA | 2-3 | 2024-03-07 |
566 | 5 | RIO MAYO | 30858569 | CALFU MIRIAM | 1-2 | 2022-07-03 |
3005 | 5 | SARMIENTO | 32720445 | HERNANDEZ MARCIA FERNANDA | 1-2 | 2012-08-24 |
3030 | 3 | ESQUEL | 39441954 | MORALES DAVID NICOLAS | 1-3 | 2022-03-09 |
- Fin de Listado - |