Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Distribución por Cargos |
---|
Agentes en Actividad - Por Situación de Revista |
Cargo: Responsable Bibliotecario (Ex Director Instituto Superior) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Región | Localidad | Documento | Apellido y Nombres | S. Rev. | Alta |
801 | 4 | TRELEW | 32801323 | CANIO GABRIELA ALEJANDRA | 1-2 | 2023-05-02 |
802 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 23034583 | CARCAMO MARIA EUGENIA | 1-2 | 2018-09-03 |
803 | 2 | PTO. MADRYN | 24545189 | CALFUQUIR CECILIA | 1-2 | 2012-09-25 |
803 | 2 | PTO. MADRYN | 24545189 | CALFUQUIR CECILIA | 1-2 | 2019-10-07 |
804 | 3 | ESQUEL | 26225365 | CHALOUPKA ANDRES | 1-2 | 2012-04-01 |
804 | 3 | ESQUEL | 18177764 | REYES MIGUEL ANGEL | 1-2 | 2019-04-01 |
805 | 4 | TRELEW | 33616379 | SANCHEZ EVELIN IVONNE | 1-3 | 2023-04-03 |
806 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 23905468 | CHIRINO VERONICA A | 1-2 | 2023-06-05 |
807 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 18289888 | CARRIZO CLAUDIA N. | 1-2 | 2018-04-03 |
808 | 4 | TRELEW | 20094986 | MUÑOZ LILIANA | 1-2 | 2018-04-09 |
808 | 4 | TRELEW | 24449787 | BARRIENTOS ALEJANDRA ELIZ | 1-2 | 2024-09-30 |
809 | 3 | ESQUEL | 27143781 | BIJARRA SILVINA GRISELDA | 2-3 | 2017-07-25 |
810 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 24302600 | RODRIGUEZ MARIA F. | 1-2 | 2022-10-03 |
810 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 27020386 | VALERIO SILVIA VANESA | 1-2 | 2014-04-14 |
812 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 35659295 | VARON JORGELINA NAIR | 2-3 | 2016-10-24 |
813 | 1 | LAGO PUELO | 26539417 | LOPEZ MARIA CECILIA | 1-1 | 2024-02-29 |
816 | 4 | RAWSON | 25728614 | MORTENSEN ELINA ESTER | 1-3 | 2022-04-01 |
818 | 3 | ESQUEL | 30811414 | MUÑOZ ADRIANA ELVIRA | 1-2 | 2022-07-08 |
821 | 1 | EL MAITEN | 25410340 | ESTIVE PAMELA | 1-2 | 2024-06-25 |
- Fin de Listado - |