Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Distribución por Cargos |
---|
Agentes en Actividad - Por Situación de Revista |
Cargo: Secretario AC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Región | Localidad | Documento | Apellido y Nombres | S. Rev. | Alta |
801 | 4 | TRELEW | 26344411 | MUÑOZ CASTRO ANDREA | 1-2 | 2022-07-15 |
802 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 26996117 | BARRIONUEVO ANDREA | 1-2 | 2024-02-01 |
803 | 2 | PTO. MADRYN | 30083084 | ROSAS CLARA LUZ | 2-3 | 2024-02-19 |
804 | 3 | ESQUEL | 25558767 | MILANO LUCIANA | 1-2 | 2023-06-01 |
805 | 4 | TRELEW | 33059287 | MURUA MANUEL ANGEL | 1-2 | 2023-08-01 |
807 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 25722194 | LEIVA DANIELA | 1-2 | 2022-07-01 |
808 | 4 | TRELEW | 22495651 | HUGHES DANIELA LILIANA | 1-2 | 2024-03-01 |
809 | 3 | ESQUEL | 30550059 | ROBERTS GRISEL | 1-2 | 2023-05-16 |
810 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 25011604 | FERNANDEZ GABRIELA | 1-2 | 2021-12-01 |
812 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 27508301 | FERRARI GABRIELA CECILIA | 1-2 | 2024-05-13 |
813 | 1 | LAGO PUELO | 29821466 | MORENO MAIA GIMENA | 1-2 | 2023-02-22 |
814 | 1 | LAGO PUELO | 30503136 | MANUEL NATALIA SABRINA | 1-2 | 2023-02-22 |
815 | 3 | ESQUEL | 25126981 | OVIDI FEDERICO | 1-2 | 2023-10-19 |
819 | 5 | SARMIENTO | 29895102 | MARIN ARIEL CEFERINO | 1-2 | 2023-06-26 |
820 | 4 | TRELEW | 24689580 | LUCERO FIGUEROA S. | 1-2 | 2024-06-03 |
821 | 1 | EL MAITEN | 23017076 | VAZQUEZ ALEJANDRA LORENA | 1-2 | 2024-06-03 |
- Fin de Listado - |