Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Distribución por Cargos |
---|
Agentes en Actividad - Por Situación de Revista |
Cargo: Secretario AD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Región | Localidad | Documento | Apellido y Nombres | S. Rev. | Alta |
801 | 4 | TRELEW | 26889470 | CADAGAN NATALIA NOEMI | 1-2 | 2022-06-27 |
801 | 4 | TRELEW | 27773842 | YAÑEZ HECTOR ANGEL | 1-3 | 2023-05-04 |
802 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 24531680 | PEREYRA NATALIA LORENA | 1-2 | 2017-08-01 |
803 | 2 | PTO. MADRYN | 30883734 | ANDRADA MAURICIO NESTOR A. | 2-3 | 2024-03-11 |
804 | 3 | ESQUEL | 28516890 | GUTIERREZ MARIA JOSE | 1-3 | 2020-01-11 |
805 | 4 | TRELEW | 22798853 | VISCUSSI SILVINA | 1-2 | 2008-04-01 |
806 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 26617293 | EVANS MARIA AURORA | 1-2 | 2024-08-01 |
807 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 30120886 | MARTINEZ GRACIELA VERONIC | 1-2 | 2023-12-12 |
808 | 4 | TRELEW | 32686063 | CLAVIO GISELA | 1-2 | 2022-08-03 |
809 | 3 | ESQUEL | 20536963 | ANGIORAMA MARCELINA | 1-2 | 2017-10-26 |
810 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 32245351 | ALMIRON MAURICIO | 1-2 | 2018-09-03 |
812 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 28704793 | PEREYRA VERONICA | 1-2 | 2018-06-04 |
813 | 1 | LAGO PUELO | 20513424 | SALVATIERRA L. MARTIN | 1-2 | 2009-09-24 |
814 | 1 | LAGO PUELO | 20123394 | VELAZQUEZ NESTOR OMAR | 1-2 | 2016-04-15 |
814 | 1 | LAGO PUELO | 27026158 | ACOSTA PABLO ESTEBAN | 1-3 | 2023-03-07 |
815 | 3 | ESQUEL | 30356221 | CALLARI PAULA | 2-3 | 2022-11-18 |
816 | 4 | RAWSON | 22495677 | ETCHEVERRY PAOLA | 1-2 | 2018-08-21 |
818 | 3 | ESQUEL | 14848213 | CERGNEUX SONIA D. | 1-3 | 2020-06-01 |
819 | 5 | SARMIENTO | 28451416 | ALMENDRA ALEJANDRA | 1-1 | 2024-03-06 |
- Fin de Listado - |