Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Distribución por Cargos |
---|
Agentes en Actividad - Por Situación de Revista |
Cargo: Supervisor Escolar Escuelas Comunes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Región | Localidad | Documento | Apellido y Nombres | S. Rev. | Alta |
3001 | 1 | LAS GOLONDRINAS | 22448831 | TAUX KARINA VIVIANA | 1-2 | 2023-06-06 |
3001 | 1 | LAS GOLONDRINAS | 25224945 | PEREZ EVANGELINA | 1-1 | 2012-02-22 |
3001 | 1 | LAS GOLONDRINAS | 24463968 | KRUGER CRISTINA | 1-1 | 2009-02-20 |
3001 | 1 | LAS GOLONDRINAS | 25510953 | MONTOYA MABEL ALEJANDRA | 1-3 | 2024-04-15 |
3002 | 2 | PTO. MADRYN | 23201819 | REYNOSO SILVIA VIVIANA | 1-1 | 2023-02-07 |
3002 | 2 | PTO. MADRYN | 21038704 | VILLEGAS ARACELI DEL C. | 1-3 | 2024-04-12 |
3002 | 2 | PTO. MADRYN | 23301430 | VASQUEZ CAROLINA DEL V. | 1-1 | 2003-03-10 |
3002 | 2 | PTO. MADRYN | 23133614 | SPINA CECILIA DANIELA | 1-1 | 2016-12-01 |
3002 | 2 | PTO. MADRYN | 23867322 | PINTO MARISA VIVIANA | 1-1 | 2017-04-04 |
3003 | 3 | ESQUEL | 22418210 | ORTIZ SANDRA | 1-2 | 2013-06-03 |
3003 | 3 | ESQUEL | 20960279 | MALDONADO GABRIELA MARIA PIA | 1-1 | 2009-02-20 |
3003 | 3 | ESQUEL | 27775562 | REY MARIA ELISA | 1-3 | 2024-06-07 |
3003 | 3 | ESQUEL | 23114887 | MOLES MARIANA ALEJANDRA | 2-3 | 2024-04-12 |
3003 | 3 | ESQUEL | 23709354 | NARDO SILVINA ANDREA | 1-1 | 2003-03-16 |
3003 | 3 | ESQUEL | 24121418 | GONZALEZ ANA LAURA | 1-1 | 2017-02-21 |
3003 | 3 | ESQUEL | 23709270 | QUILODRAN PATRICIA EDITH | 1-2 | 2024-06-07 |
3003 | 3 | ESQUEL | 23621639 | THOMAS ANDREA CECILIA | 1-1 | 1997-03-10 |
3004 | 4 | TRELEW | 24449325 | BAEZA SONIA MARISA | 1-1 | 2016-02-26 |
3004 | 4 | TRELEW | 29707441 | POBLETE ELIANA BEATRIZ | 1-1 | 2019-02-18 |
3004 | 4 | TRELEW | 18807377 | CARCAMO ALVAREZ PATRICIA | 2-3 | 2024-06-19 |
3004 | 4 | TRELEW | 24449209 | MARIPAN LIDIA | 1-3 | 2024-08-05 |
3004 | 4 | TRELEW | 22203322 | DAYBIZ ALICIA NOEMI | 1-3 | 2019-03-26 |
3004 | 4 | TRELEW | 22758343 | MANCUCHE PATRICIA ROXANA | 1-1 | 2009-02-20 |
3004 | 4 | TRELEW | 23201793 | MANQUEL SANDRA NOEMI | 1-1 | 1993-04-05 |
3004 | 4 | TRELEW | 22934951 | ALLER PAULA | 1-1 | 2003-03-13 |
3004 | 4 | TRELEW | 22203327 | CARDOZO MARIA ISABEL | 1-1 | 1997-04-28 |
3004 | 4 | TRELEW | 21959181 | RIOS MONICA | 2-3 | 2024-09-24 |
3004 | 4 | TRELEW | 23851890 | VICENTE LORENA NATALIA | 1-1 | 2012-02-29 |
3005 | 5 | SARMIENTO | 22632513 | TORRES PATRICIA MARIELA | 1-3 | 2024-05-26 |
3005 | 5 | SARMIENTO | 21591024 | FERREYRA HECTOR FABIAN | 1-2 | 2020-11-25 |
3005 | 5 | SARMIENTO | 23905893 | PACHADO MIRTA | 1-2 | 2023-09-13 |
3006 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 21355157 | BALDEBENITO GABRIELA | 1-1 | 2004-02-20 |
3006 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 20238271 | GAUNA ELISA ALEJANDRA | 1-2 | 2024-04-19 |
3006 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 16000461 | AMONZABEL LILIAN MIRNA | 1-1 | 2003-03-01 |
3006 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 24302610 | CERVETTO VIVIANA DANIELA | 1-2 | 2024-10-14 |
3006 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 22255916 | LUNA OLGA | 1-1 | 1997-03-10 |
3006 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 23095341 | QUIÑONERO GRISEL | 1-1 | 1991-09-01 |
3006 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 23032904 | ALVAREZ CAROLINA DEL C. | 1-3 | 2024-04-15 |
3006 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 23286889 | ALVAREZ MARIA GRACIELA | 1-1 | 1993-03-01 |
3006 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 23034343 | BARRIA MATILDE SALLY | 1-1 | 1995-03-06 |
3006 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 22521238 | JONES WANDA CARINA | 1-3 | 2024-10-04 |
3006 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 22629384 | CASTRO ROSA ALEJANDRA | 1-2 | 2016-04-22 |
- Fin de Listado - |