Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Distribución por Cargos |
---|
Agentes en Actividad - Por Situación de Revista |
Cargo: Supervisor Técnico EscolarNivel inicial | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Región | Localidad | Documento | Apellido y Nombres | S. Rev. | Alta |
3001 | 1 | LAS GOLONDRINAS | 22695290 | MUÑOZ MARIANA | 1-3 | 2024-03-06 |
3001 | 1 | LAS GOLONDRINAS | 24650268 | MELAZZI CAROLINA | 1-2 | 2023-05-21 |
3002 | 2 | PTO. MADRYN | 18776985 | GOMEZ BENITEZ MARIA A. | 1-1 | 2009-02-20 |
3002 | 2 | PTO. MADRYN | 25390465 | CIANCIO JIMENA | 1-2 | 2024-07-09 |
3002 | 2 | PTO. MADRYN | 25812961 | MOLINA PAOLA VANESA | 1-3 | 2024-08-14 |
3003 | 3 | ESQUEL | 22615867 | GARCIA CLAUDIA ELIZABETH | 1-1 | 2000-03-13 |
3003 | 3 | ESQUEL | 22868663 | TOLEDO MARTA FABIANA | 1-1 | 2004-02-20 |
3003 | 3 | ESQUEL | 23114888 | PRADENA LIDIA | 1-2 | 2024-04-05 |
3004 | 4 | TRELEW | 22670364 | LOVAIZA VERONICA ANDREA | 1-2 | 2024-04-15 |
3004 | 4 | TRELEW | 24997259 | PAREJA MARIEL ANALIA | 1-2 | 2024-07-09 |
3004 | 4 | TRELEW | 25619657 | BIONDI TAMARA | 1-1 | 2017-02-21 |
3004 | 4 | TRELEW | 24926610 | AVILES MARCELA FABIANA | 2-3 | 2024-03-06 |
3004 | 4 | TRELEW | 21865669 | LEAL PAOLA | 1-2 | 2022-09-08 |
3004 | 4 | TRELEW | 21679848 | ROQUE PATRICIA | 1-2 | 2014-05-27 |
3004 | 4 | TRELEW | 22203361 | ZAPATA ALEJANDRINA | 2-3 | 2024-05-20 |
3005 | 5 | SARMIENTO | 23671348 | ALONSO LUCRECIA B. | 1-2 | 2016-03-16 |
3005 | 5 | SARMIENTO | 23872378 | SOLER MARIA ELENA | 2-3 | 2024-03-06 |
3005 | 5 | SARMIENTO | 17569617 | CAROSCIO MARIA ROSA | 1-2 | 2013-05-23 |
3006 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 23439313 | PAZOS CLAUDIA ANALIA | 1-2 | 2024-07-10 |
3006 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 24929825 | LOVATO YANINA LORENA | 1-1 | 2000-03-13 |
3006 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 24929602 | RIVAROLA LUISINA | 1-1 | 2003-03-10 |
3006 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 25184191 | AHLIN LAURA | 1-1 | 2016-02-19 |
3006 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 27288224 | MANSILLA ELIZABETH | 1-1 | 2012-02-22 |
3006 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 26517347 | RODRIGUEZ VALERIA ANDREA | 1-2 | 2018-11-13 |
- Fin de Listado - |