Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Distribución por Cargos |
---|
Agentes en Actividad - Por Situación de Revista |
Cargo: Vicedirector de Escuela de Adultos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Región | Localidad | Documento | Apellido y Nombres | S. Rev. | Alta |
602 | 3 | ESQUEL | 23905590 | ANDRADE GLADYS YANET | 1-3 | 2021-11-24 |
608 | 4 | TRELEW | 24133313 | MIRANDA ELIDA | 1-2 | 2024-04-03 |
611 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 21355400 | OLIMA PATRICIA ANGELA | 1-1 | 2009-08-02 |
613 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 26067281 | MALDONADO VANESA | 1-1 | 2009-08-02 |
614 | 6 | CDRO. RIVADAVIA | 22255536 | RODRIGUEZ FERNANDA | 1-1 | 2023-02-16 |
615 | 4 | TRELEW | 17130548 | VILLORDO LILIANA E. | 1-3 | 2024-02-27 |
618 | 4 | TRELEW | 14504773 | MARTINEZ ALCIRA | 1-3 | 2019-03-01 |
903 | 3 | TECKA | 18493640 | RODRIGUEZ NORBERTA NOEMI | 1-2 | 2004-08-01 |
- Fin de Listado - |