Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Distribución por Cargos |
---|
Agentes en Actividad - Por Situación de Revista |
Cargo: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Región | Localidad | Documento | Apellido y Nombres | S. Rev. | Alta |
47 | 4 | RAWSON | 29983658 | HUGHES YAMILA | 1-2 | 2025-03-18 |
47 | 4 | RAWSON | 34665133 | DELGADO MARIA BELEN | 1-2 | 2025-03-18 |
106 | 5 | ALTO RIO SENGUER | 20843251 | PAREDES SILVINA ELIZABETH | 1-2 | 2025-02-19 |
189 | 4 | TRELEW | 26344421 | MAZZINI ANDREA | 1-2 | 2025-03-25 |
202 | 4 | RAWSON | 21927344 | JONES FABIANA ETELVINA | 1-2 | 2025-03-16 |
- Fin de Listado - |