Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Licencias Agente: ACEVEDO MONICA (DNI: 25137898) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo Personal | Oficina | Nivel | Cargo / Hrs. Cat. | Sit. Revista | Curso | Turno | Artículo | Inciso | Desde | Hasta | Cant. Dias | Observaciones |
Docente | 195 | EGB1 | M AESTRA | Titular | 0 | Sin Turno | 29 | C S/S | 03-08-2009 | -- | - | CARGO VICEDIRECCION -SECC.15 |
Docente | 151 | EGB1 | M AESTRA | Suplente | 0 | Sin Turno | 29 | C S/S | 04-08-2009 | -- | - | SE TOMA DE NOTA 70/09 |
Docente | 195 | Primario | VICEDIRECTORA SEC 23 | Suplente | NO TIENE | Mañana | 29 | C | 08-03-2017 | 17-02-2022 | 1808 | S/NOTA Nº 53/17 INF. A SUELDO MARZO/17.s/personal se reintegro por escuela nº 66 en carga de mayo/22. |
- Fin de Listado - |