Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Licencias Agente: ALVARADO EMILIA MARIA (DNI: 18709036) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo Personal | Oficina | Nivel | Cargo / Hrs. Cat. | Sit. Revista | Curso | Turno | Artículo | Inciso | Desde | Hasta | Cant. Dias | Observaciones |
Docente | 710 | Polimodal | HORA 3 | Titular | 2-1-1302 | Mañana | 30 | 12-12-2005 | 22-12-2005 | 11 | JUNTA ELECTORAL | |
Docente | 710 | Polimodal | HORA 3 | Titular | 1-1-1302 | Mañana | 30 | 12-12-2005 | 22-12-2005 | 11 | JUNTA ELECTORAL | |
Docente | 710 | Polimodal | HORA 12 | Interino | 9-1-1302 | Mañana | 30 | 12-12-2005 | 22-12-2005 | 11 | JUNTA ELECTORAL | |
Docente | 710 | Polimodal | HORA 2 | Interino | 1-1473 | Mañana | 30 | 12-12-2005 | 22-12-2005 | 11 | JUNTA ELECTORAL | |
- Fin de Listado - |