| Licencias Agente: BERTONCINI MARIA ISABEL   (DNI: 28908774) | 
  | Tipo Personal | Oficina | Nivel | Cargo / Hrs. Cat. | Sit. Revista | Curso | Turno | Artículo | Inciso | Desde | Hasta | Cant. Dias | Observaciones | 
  | Docente | 788 | Secundario | PROFESORA 10 HS. SEC. 02 | Interino | 006406 | Sin Turno | 29 | C S/S | 07-09-2017 | 30-12-2017 | 115 | t/c de Vicedirectora Suplente/ carga nov/17, dev. trám. sol. dev. de haberes/reintegro carga abril/18 | 
  | Docente | 788 | Secundario | PROFESORA 4 HS. SEC. 12 | Interino | 6-1 | Sin Turno | 29 | C S/S | 07-09-2017 | 30-12-2017 | 115 | t/c de Vicedirectora Suplente/ carga nov/17, dev. trám. sol. dev. de haberes- reintegro por cese s/nota 15/18. inf sldo 03/18 | 
  | Docente | 788 | Secundario | PROFESORA 2 HS. SEC. 10 | Interino | 6-1 | Sin Turno | 29 | C S/S | 07-09-2017 | 30-12-2017 | 115 | t/c de Vicedirectora Suplente/ carga nov/17, dev. trám. sol. dev. de haberes/reintegro carga abril/18. | 
  | Docente | 788 | Secundario | PROFESORA 4 HS. SEC. 13 | Interino | 6-2 | Sin Turno | 29 | C S/S | 07-09-2017 | 30-12-2017 | 115 | t/c de Vicedirectora Suplente/ carga nov/17, dev. trám. sol. dev. de haberes- reintegro por cese s/nota 15/18. inf sldo 03/18 | 
  | Docente | 788 | Secundario | PROFESORA 2 HS. SEC. 11 | Interino | 6-2 | Sin Turno | 29 | C S/S | 07-09-2017 | 30-12-2017 | 115 | t/c de Vicedirectora Suplente/ carga nov/17, dev. trám. sol. dev. de haberes/reintegro carga abril/18. | 
  | Docente | 765 | Secundario | PROFESORA 4 HS. SEC. 03 | Interino | 6-1 | Sin Turno | 29 | C S/S | 07-09-2017 | 30-12-2017 | 115 | t/c de Vicedirectora Suplente esc. nº 765/ según disposición nº 84/17/carga nov/17.concedido a esc. 28/11/17 | 
  | Docente | 765 | Secundario | PROFESORA 1 HS. SEC. 04 | Interino | 1473 | Sin Turno | 29 | C S/S | 07-09-2017 | 30-12-2017 | 115 | t/c de Vicedirectora Suplente esc. nº 765/ según disposición nº 84/17/carga nov/17.concedido a esc. 28/11/17/reintegro carga marzo/18, t/d planilla 1/18 | 
  | Docente | 765 | Secundario | 4  H. INST SEC. 03 | Interino | 6-1-2226 | Mañana | 29 | C S/S | 07-05-2018 | -- | - | SDOS 07/18- COORDINADORA PEDAGOGICA ESC. 765 | 
  | Docente | 765 | Secundario | 1  H. INST SEC. 04 | Interino | 6-1-1473 | Mañana | 29 | C S/S | 07-05-2018 | -- | - | SDOS 07/18- COORDINADORA PEDAGOGICA ESC. 765 | 
  | Docente | 788 | Secundario | 2  HORA CATEDRA  SEC  10 | Interino | 6-1-2137 | Tarde | 29 | C S/S | 10-05-2018 | -- | - | SUELDOS 07/18- COORDINADOR PEDAGOGICO- | 
  | Docente | 788 | Secundario | 4 HORA CATEDRA  SEC  12 | Interino | 6-1-2138 | Tarde | 29 | C S/S | 10-05-2018 | -- | - | SUELDOS 07/18- COORDINADOR PEDAGOGICO- | 
  | Docente | 788 | Secundario | 2  HORA CATEDRA  SEC  11 | Interino | 6-2-2137 | Tarde | 29 | C S/S | 10-05-2018 | -- | - | SUELDOS 07/18- COORDINADOR PEDAGOGICO- | 
  | Docente | 788 | Secundario | 4  HORA CATEDRA  SEC  13 | Interino | 6-2-2138 | Tarde | 29 | C S/S | 10-05-2018 | -- | - | SUELDOS 07/18- COORDINADOR PEDAGOGICO- | 
  | Docente | 788 | Secundario | P.O.T. SEC. 02 | Interino | SIN CURSO | Mañana | 29 | C S/S | 10-10-2018 | -- | - | VICE ESC. 788- SUELDOS 12/18- | 
  | Docente | 788 | Secundario | VICEDIRECTORA  SEC .4 | Titular |  | Sin Turno | 29 | A S/S | 01-05-2023 | 03-03-2024 | 308 | JUNIO/23 - DEV - NOTA N°1276/2023 - desig.direct sup-esc 788.form. acta, NOTA 484/2023 y NOTA 465-JCDES-2023-llega info dev haberes-, reint. titularizo el cargo, dispo n° 4/24 (visto con personal) | 
  | Docente | 788 | Secundario | VICEDIRECTORA  SEC .4 | Titular |  | Sin Turno | 29 | C S/S | 04-03-2024 | -- | - | se hace retencion de haberes en el mes de junio c/ nota 1678/25-se eleva a departamento de sueldo de secundaria | 
  
    | - Fin de Listado - |