Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Licencias Agente: BUSTAMANTE ANDREA (DNI: 34706056) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo Personal | Oficina | Nivel | Cargo / Hrs. Cat. | Sit. Revista | Curso | Turno | Artículo | Inciso | Desde | Hasta | Cant. Dias | Observaciones |
Docente | 737 | Polimodal | PROFESORA 2 HRS | Interino | 5-1 | Mañana | 5 | C | 17-06-2014 | 23-06-2014 | 7 | Y ALTA LEGAJO B.84 |
Docente | 737 | Polimodal | PROFESORA 3 HRS | Interino | 6-1 | Mañana | 5 | C | 17-06-2014 | 23-06-2014 | 7 | Y ALTA LEGAJO B-84 |
Docente | 737 | Polimodal | PROFESORA 3 HRS | Interino | 6-2 | Mañana | 5 | C | 17-06-2014 | 23-06-2014 | 7 | Y ALTA LEGAJO B-84 |
Docente | 737 | Polimodal | PROFESORA 2 HRS | Interino | 6-1 | Mañana | 5 | C | 17-06-2014 | 23-06-2014 | 7 | Y ALTA (LEGAJO B.84) |
- Fin de Listado - |