Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Licencias Agente: BUSTAMANTE VERONICA (DNI: 23791478) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo Personal | Oficina | Nivel | Cargo / Hrs. Cat. | Sit. Revista | Curso | Turno | Artículo | Inciso | Desde | Hasta | Cant. Dias | Observaciones |
Docente | 165 | EGB3 | HORA 8 | Interino | 8-1-724 | Mañana | 29 | C S/S | 05-07-2004 | -- | - | VICEDIRECTORA ESC. 165 |
Docente | 165 | EGB3 | HORA 12 | Interino | 8-1-724 | Mañana | 29 | C S/S | 05-07-2004 | -- | - | VICEDIRECTORA ESC. 165 |
Docente | 165 | EGB3 | HORA 3 | Interino | 8-1-1473 | Mañana | 29 | C S/S | 05-07-2004 | -- | - | VICEDIRECTORA ESC. 165 |
Docente | 122 | Primario | MAESTRA DE GRADO SEC. 21 | Titular | 00 | Mañana | 29 | S/S | 14-08-2015 | 15-02-2023 | 2743 | FORM.LIC.ACT. T/CARG.VICE./segun planilla de novedades primaria reintegra carga juLio/23- reintegro por complementaria junio/23 |
Docente | 122 | Primario | VICEDIRECTORA SEC .23 | Interino | 0 | Sin Turno | 29 | C S/S | 05-07-2021 | 15-02-2023 | 591 | S/NOTA52/21 FORM.LIC.ACT. T/CARG.DIRE.SUP.INF.AUT.08/21.segun planilla de primaria/carga juLio/23/ BJA |
- Fin de Listado - |