Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Licencias Agente: DAVIES ANDREA (DNI: 23998754) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo Personal | Oficina | Nivel | Cargo / Hrs. Cat. | Sit. Revista | Curso | Turno | Artículo | Inciso | Desde | Hasta | Cant. Dias | Observaciones |
Docente | 165 | Inicial | DOCENTE | Titular | NO TIENE | Sin Turno | 5 | B | 04-07-2005 | 11-07-2005 | 8 | |
Docente | 189 | Inicial | M-AÑO SEC 6 | Titular | Sin Turno | 25 | S/S | 10-06-2024 | 13-06-2024 | 4 | p/nta 1939/24-formulario c/ fecha hasta 14/6/24-info junio/24-p/nta 255/283/24- reintegra-info agosto/24 | |
Docente | 189 | Inicial | MAESTRA DE AÑO SEC 06 | Titular | 00 | Sin Turno | 29 | C S/S | 16-08-2024 | -- | - | toma cargo de Vicedirectora, tome de nota N° 404/24 (visto con personal), carga 9/24. |
- Fin de Listado - |