Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Licencias Agente: HERNANDEZ LORENA (DNI: 35817509) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo Personal | Oficina | Nivel | Cargo / Hrs. Cat. | Sit. Revista | Curso | Turno | Artículo | Inciso | Desde | Hasta | Cant. Dias | Observaciones |
Docente | 7729 | Secundario | PROF SEC 10 | Interino | 4-1 | Mañana | 29 | D S/S | 12-04-2023 | -- | - | CARGA MAYO/23 |
Docente | 7729 | Secundario | PROF SEC 19 | Interino | 2-3 | Mañana | 29 | D S/S | 12-04-2023 | -- | - | CARGA MAYO/23 |
Docente | 756 | Secundario | PROF SEC 04 | Interino | 2-1 | Mañana | 25 | S/S | 12-04-2023 | -- | - | CARGA MAYO/23 |
Docente | 756 | Secundario | PROF SEC 05 | Interino | 2-2 | Mañana | 25 | S/S | 12-04-2023 | -- | - | CARGA MAYO/23 |
Docente | 7729 | Secundario | PROF SEC 20 1HS | Interino | 2.3.2109 | Tarde | 29 | D S/S | 12-04-2023 | -- | - | CARGA .9/24 S/ NOTA 337/24 RECIBIDA 12/09/24 |
Docente | 796 | Secundario | PROFESOR | Interino | HORAS | Tarde | 23 | 1-A C/S | 24-09-2024 | 24-09-2024 | 1 | cmo no convaldado se devuelve s/nota n°4742/24. |
- Fin de Listado - |