Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Licencias Agente: LIEBANA CECILIA BEATRIZ (DNI: 25253428) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo Personal | Oficina | Nivel | Cargo / Hrs. Cat. | Sit. Revista | Curso | Turno | Artículo | Inciso | Desde | Hasta | Cant. Dias | Observaciones |
Docente | 103 | EGB1 | MAESTRA DE AÑO | Titular | NO TIENE | Sin Turno | 23 | D | 08-11-2010 | 17-12-2010 | 40 | ATENCION HIJO |
Docente | 522 | EGB1 | MAESTRA DE AÑO | Titular | NO TIENE | Sin Turno | 29 | S/S | 18-05-2011 | 01-04-2015 | 1415 | VICE ESC. 522-REINTEGRO CARGA 4/15 |
Docente | 522 | EGB1 | VICEDIRECTORA | Interino | SEC 11 | Sin Turno | 29 | C | 08-04-2013 | 01-04-2015 | 724 | |
Docente | 727 | Secundario | HORAS 8 (SEC 3) | Interino | 0-0000 | Sin Turno | 29 | C | 31-08-2014 | -- | - | INICIO CARGA 9/14 |
Docente | 727 | Secundario | HORAS 8 (SEC 4) | Interino | 0-112 | Sin Turno | 29 | C | 31-08-2014 | -- | - | INICIO CARGA 9/14 |
Docente | 562 | Primario | DIRECTORA | Interino | NO TIENE | Sin Turno | 23 | D | 23-07-2015 | 01-08-2015 | 10 | ATENCION FLIAR. |
Docente | 562 | Primario | DIRECTORA | Titular | NO TIENE | Sin Turno | 23 | D | 02-08-2015 | 01-09-2015 | 31 | ATENCION FLIAR. |
Docente | 562 | Primario | DIRECTORA SEC 10 | Titular | NO TIENE | Sin Turno | 29 | C S/S | 20-08-2021 | 10-02-2022 | 175 | TOMA CARGO DE SUPERVISORA TECNICO ESCOLAR ESPECIAL REGION I- AUTORIZADO A SLDO EN SEPT 21- SEGUN NOTA 39/22 STSSRI, RENUNCIA POR TRASLADO DE CARGO- INOF A SLDO 3/22 |
- Fin de Listado - |