Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Licencias Agente: LINARES GERMAN EDGARDO (DNI: 29493573) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo Personal | Oficina | Nivel | Cargo / Hrs. Cat. | Sit. Revista | Curso | Turno | Artículo | Inciso | Desde | Hasta | Cant. Dias | Observaciones |
Docente | 650 | Secundario | PRECEPTOR | Suplente | SEC 6 | Sin Turno | 29 | C | 04-08-2014 | 08-08-2014 | 5 | |
Docente | 650 | Secundario | PRECEPTOR | Suplente | SEC 6 | Sin Turno | 29 | C | 04-09-2014 | 26-03-2024 | 3492 | SECRETARIO SUPL.-INICIO CARGA 9/14-P/nta 41/24- reintegra-info abril/24 |
Docente | 752 | Secundario | PRECEPTOR | Suplente | 0 | Sin Turno | 32 | A C/S | 22-07-2019 | 31-07-2019 | 10 | torneo de futbol |
Docente | 650 | Secundario | SECRETARIO | Suplente | 0 | Sin Turno | 32 | A C/S | 16-10-2019 | 21-10-2019 | 6 | torneo de futbol |
- Fin de Listado - |