Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | EstadÃsticas | Liquidación de Haberes |
---|
Licencias Agente: LINARES MARIA CELESTE (DNI: 25134909) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo Personal | Oficina | Nivel | Cargo / Hrs. Cat. | Sit. Revista | Curso | Turno | Artículo | Inciso | Desde | Hasta | Cant. Dias | Observaciones |
Docente | 180 | EGB1 | MAESTRA DE AÑO | Titular | NO TIENE | Sin Turno | 5 | B | 02-03-2005 | 05-04-2005 | 35 | |
Docente | 508 | EGB1 | MAESTRA DE AÑO | Titular | NO TIENE | Sin Turno | 5 | B | 02-03-2005 | 05-04-2005 | 35 | |
Docente | 508 | EGB1 | MAESTRA DE AÑO | Titular | NO TIENE | Sin Turno | 0 | T/P | 21-04-2005 | 19-07-2005 | 90 | |
Docente | 180 | EGB1 | MAESTRA DE AÑO | Titular | NO TIENE | Sin Turno | 0 | T/P | 21-04-2005 | 19-07-2005 | 90 | |
Docente | 180 | EGB1 | MAESTRA DE AÑO | Titular | NO TIENE | Sin Turno | 5 | B | 27-07-2005 | 23-09-2005 | 59 | |
Docente | 508 | EGB1 | MAESTRA DE AÑO | Titular | NO TIENE | Sin Turno | 5 | B | 27-07-2005 | 23-09-2005 | 59 | |
Docente | 508 | EGB1 | MAESTRA DE AÑO | Suplente | NO TIENE | Sin Turno | 0 | T/P | 09-06-2006 | 09-09-2006 | 93 | DISP. 36/06 |
Docente | 28 | EGB1 | MAESTRA DE AÑO | Titular | SEC 19 | Sin Turno | 29 | S/S | 02-05-2013 | -- | - | |
Docente | 802 | Secundario | H ORAS 15 | Interino | 0-606 | Sin Turno | 25 | S/S | 01-08-2013 | 01-11-2013 | 93 | RAZ. PERS. |
Docente | 28 | Primario | DIRECTORA-SEC.20- | Interino | NO TIENE | Sin Turno | 29 | D S/S | 26-02-2021 | -- | - | T/C BIBLIOTECARIA-INF.SDO.03/21- S/PLANILLA MOV-AUTORIZADO-SOLICITE TRAMITE- |
- Fin de Listado - |