Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Licencias Agente: LORASCHI LIDIA (DNI: 22600867) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo Personal | Oficina | Nivel | Cargo / Hrs. Cat. | Sit. Revista | Curso | Turno | Artículo | Inciso | Desde | Hasta | Cant. Dias | Observaciones |
Docente | 714 | EGB3 | HORA 8 | Suplente | 8-1-312 | Mañana | 29 | C | 18-10-2005 | 31-12-2005 | 75 | |
Docente | 714 | EGB3 | HORA 2 | Suplente | 8-1-1473 | Mañana | 29 | C | 18-10-2005 | 31-12-2005 | 75 | |
Docente | 759 | EGB3 | HORA 3 | Suplente | 1-1-6 | Mañana | 29 | C | 18-10-2005 | 31-12-2005 | 75 | VICE SUPL. |
Docente | 759 | EGB3 | HORA 3 | Suplente | 1-2-6 | Mañana | 29 | C | 18-10-2005 | 31-12-2005 | 75 | VICE SUPL. |
Docente | 759 | EGB3 | HORA 3 | Suplente | 1-3-6 | Mañana | 29 | C | 18-10-2005 | 31-12-2005 | 75 | VICE SUPL. |
Docente | 759 | EGB3 | HORA 3 | Suplente | 1-4-6 | Mañana | 29 | C | 18-10-2005 | 31-12-2005 | 75 | VICE SUPL. |
Docente | 759 | EGB3 | HORA 1 | Suplente | 1-1473 | Mañana | 29 | C | 18-10-2005 | 31-12-2005 | 75 | VICE SUPL. |
Docente | 759 | EGB3 | HORA 1 | Suplente | 2-1-1473 | Mañana | 29 | C | 18-10-2005 | 31-12-2005 | 75 | VICE SUPL. |
Docente | 759 | Polimodal | HORA 3 | Suplente | 1-1-6 | Mañana | 29 | C | 08-05-2006 | 09-08-2006 | 94 | VICE SUPL. EGB-3 |
Docente | 759 | Polimodal | HORA 3 | Suplente | 1-2-6 | Mañana | 29 | C | 08-05-2006 | 09-08-2006 | 94 | VICE SUPL. EGB-3 |
Docente | 759 | Polimodal | HORA 3 | Suplente | 1-3-6 | Mañana | 29 | C | 08-05-2006 | 09-08-2006 | 94 | VICE SUPL. EGB-3 |
Docente | 759 | Polimodal | HORA 3 | Suplente | 1-4-6 | Mañana | 29 | C | 08-05-2006 | 09-08-2006 | 94 | VICE SUPL. EGB-3 |
Docente | 759 | Polimodal | HORA 1 | Suplente | 1-1473 | Mañana | 29 | C | 08-05-2006 | 09-08-2006 | 94 | VICE SUPL. EGB-3 |
- Fin de Listado - |