Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Licencias Agente: MEDINA MARCELO MARTIN (DNI: 31818475) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo Personal | Oficina | Nivel | Cargo / Hrs. Cat. | Sit. Revista | Curso | Turno | Artículo | Inciso | Desde | Hasta | Cant. Dias | Observaciones |
No Docente | 711 | Secundario | AUXILIAR | Sin Revista | Mañana | 26 | 1-B C/S | 17-04-2019 | 17-04-2019 | 1 | LIC GREMIAL | |
No Docente | 711 | Secundario | AUXILIAR | Sin Revista | Mañana | 26 | 1-B C/S | 25-04-2019 | 26-04-2019 | 2 | LIC GREMIAL | |
No Docente | 711 | Secundario | AUXILIAR | Sin Revista | Mañana | 26 | 1-B C/S | 03-05-2019 | 03-05-2019 | 1 | LIC GREMIAL | |
No Docente | 711 | Secundario | PERSONAL DE SERVICIO | Mensualizado | SIN CURSO | Mañana | 26 | 1-B C/S | 17-05-2019 | 17-05-2019 | 1 | CON CONSTANCIA A.T.E. |
No Docente | 711 | Secundario | PERSONAL DE SERVICIO | Mensualizado | SIN CURSO | Mañana | 26 | 1-B C/S | 21-05-2019 | 21-05-2019 | 1 | CON CONSTANCIA A.T.E. |
No Docente | 711 | Secundario | PERSONAL DE SERVICIO | Mensualizado | SIN CURSO | Mañana | 26 | 1-B C/S | 24-05-2019 | 24-05-2019 | 1 | CON CONSTANCIA A.T.E. |
No Docente | 711 | Secundario | PERSONAL DE SERVICIO | Mensualizado | SIN CURSO | Mañana | 26 | 1-B C/S | 13-06-2019 | 13-06-2019 | 1 | CON CONSTANCIA A.T.E. |
No Docente | 711 | Secundario | AUXILIAR | Sin Revista | Mañana | 26 | 1-A C/S | 09-07-2019 | 07-08-2019 | 30 | LIC GREMIAL | |
No Docente | 711 | Secundario | PERSONAL DE SERVICIO | Mensualizado | SIN CURSO | Mañana | 26 | 1-B C/S | 30-09-2019 | 30-09-2019 | 1 | CON CONSTANCIA A.T.E. |
No Docente | 711 | Secundario | PERSONAL DE SERVICIO | Mensualizado | SIN CURSO | Mañana | 26 | 1-B C/S | 02-10-2019 | 03-10-2019 | 2 | CON CONSTANCIA A.T.E. |
No Docente | 711 | Secundario | PERSONAL DE SERVICIO | Mensualizado | SIN CURSO | Mañana | 26 | 1-B C/S | 04-10-2019 | 04-10-2019 | 1 | CON CONSTANCIA A.T.E. |
No Docente | 711 | Secundario | PERSONAL DE SERVICIO | Mensualizado | SIN CURSO | Mañana | 26 | 1-A C/S | 01-11-2019 | 01-11-2019 | 1 | CON CONSTANCIA A.T.E. |
No Docente | 711 | Secundario | PERSONAL DE SERVICIO | Mensualizado | SIN CURSO | Mañana | 26 | 1-A C/S | 05-11-2019 | 05-11-2019 | 1 | CON CONSTANCIA A.T.E. |
No Docente | 711 | Secundario | PERSONAL DE SERVICIO | Mensualizado | SIN CURSO | Mañana | 26 | 1-A C/S | 13-11-2019 | 13-11-2019 | 1 | CON CONSTANCIA A.T.E. |
No Docente | 711 | Secundario | PERSONAL DE SERVICIO | Mensualizado | SIN CURSO | Mañana | 26 | 1-A C/S | 06-12-2019 | 06-12-2019 | 1 | CON CONSTANCIA A.T.E. |
No Docente | 711 | Secundario | PERSONAL DE SERVICIO | Mensualizado | SIN CURSO | Mañana | 26 | 1-A C/S | 09-12-2019 | 09-12-2019 | 1 | CON CONSTANCIA A.T.E. |
No Docente | 711 | Secundario | PERSONAL DE SERVICIO | Mensualizado | SIN CURSO | Mañana | 26 | 1-A C/S | 14-02-2020 | 05-11-2023 | 1361 | BAJO DIRECTAMENTE DE LA PRIVADA, CONCEDIDA MEISZNER. A ESC 04/03/20 |
No Docente | 711 | Secundario | AUXILIAR DE LA EDUCACION | Mensualizado | 00 | Mañana | 26 | 1-A C/S | 06-11-2023 | 05-11-2027 | 1461 | VOCAL SUPLENTE 5- SECCIONAL COMODORO RIVADAVIA |
- Fin de Listado - |