Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Licencias Agente: MIGUEL EDGARDO ADRIAN (DNI: 26304004) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo Personal | Oficina | Nivel | Cargo / Hrs. Cat. | Sit. Revista | Curso | Turno | Artículo | Inciso | Desde | Hasta | Cant. Dias | Observaciones |
Docente | 752 | Polimodal | PROFESOR 3 HRS | Suplente | 2-6- | Tarde | 25 | S/S | 15-04-2013 | -- | - | RAZ. PERSONALES-CONCED. |
Docente | 752 | Polimodal | PROFESOR 3 HRS | Suplente | 3-6- | Tarde | 25 | S/S | 15-04-2013 | -- | - | RAZ. PERSONALES-CONCED. |
Docente | 752 | Polimodal | PROFESOR 3 HRS | Suplente | 4-1- | Mañana | 25 | S/S | 15-04-2013 | 21-02-2014 | 313 | RAZ. PERSONALES-CONCED. |
Docente | 20 | Primario | MEEF SEC 16 | Titular | MEEF | Mañana | 29 | D S/S | 12-04-2023 | 28-05-2023 | 47 | TOMA CARGO EN 567. INFO A SLDO 5/23/ segun nota 370/23 reintegro, info a sldo 8/23 |
- Fin de Listado - |