Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Licencias Agente: MONCADA MARIO.G (DNI: 22418395) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo Personal | Oficina | Nivel | Cargo / Hrs. Cat. | Sit. Revista | Curso | Turno | Artículo | Inciso | Desde | Hasta | Cant. Dias | Observaciones |
Docente | 791 | Secundario | PRECEPTOR | Interino | NO TIENE | Sin Turno | 25 | S/S | 03-09-2012 | 03-12-2012 | 92 | RAZ. PERS.-CONCED. |
Docente | 791 | Secundario | PRECEPTOR SEC 2 | Interino | NO TIENE | Sin Turno | 25 | S/S | 03-04-2017 | 08-10-2017 | 189 | SOLI HASTA 30/11/17. INF SLDO 4/17- A ESC 31/3- reintegro, info a sldo 11/17. llego fuera de carga |
Docente | 791 | Secundario | PRECEPTOR-SEC 2- | Interino | NO TIENE | Sin Turno | 29 | D S/S | 13-12-2017 | 01-06-2018 | 171 | INF.SDO.01/18- SECRETARIO ESC. 791 ACTA Nº 29/17--REINT.INF.SDO. SET/18- |
- Fin de Listado - |