Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Licencias Agente: MONZON MARIANA (DNI: 30008790) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo Personal | Oficina | Nivel | Cargo / Hrs. Cat. | Sit. Revista | Curso | Turno | Artículo | Inciso | Desde | Hasta | Cant. Dias | Observaciones |
Docente | 797 | Secundario | H ORAS CATEDRA 5 | Interino | 2-1-1 | Tarde | 25 | S/S | 25-07-2011 | 25-07-2011 | 1 | RAZ. PERS. |
Docente | 797 | Secundario | H ORAS CATEDRA 3 | Interino | 4-3-5 | Tarde | 25 | S/S | 25-07-2011 | 25-07-2011 | 1 | RAZ. PERS. |
Docente | 797 | Secundario | H ORAS CATEDRA 3 | Interino | 4-1-5 | Tarde | 25 | S/S | 25-07-2011 | 25-07-2011 | 1 | RAZ. PERS. |
Docente | 797 | Secundario | H ORAS CATEDRA 3 | Interino | 4-2-5 | Tarde | 25 | S/S | 25-07-2011 | 25-07-2011 | 1 | RAZ. PERS. |
Docente | 797 | Secundario | H ORAS CATEDRA 3 | Interino | 4-2-6338 | Tarde | 25 | S/S | 25-07-2011 | 25-07-2011 | 1 | RAZ. PERS. |
Docente | 797 | Secundario | H ORAS CATEDRA 3 | Interino | 4-3-0000 | Tarde | 25 | S/S | 25-07-2011 | 25-07-2011 | 1 | RAZ. PERS. |
- Fin de Listado - |