Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Licencias Agente: MORA VALERIA (DNI: 30209028) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo Personal | Oficina | Nivel | Cargo / Hrs. Cat. | Sit. Revista | Curso | Turno | Artículo | Inciso | Desde | Hasta | Cant. Dias | Observaciones |
Docente | 705 | Secundario | PRECEPTORA | Interino | SEC 7 | Sin Turno | 25 | S/S | 04-03-2013 | 04-01-2014 | 307 | ACTIVIDAD PRIVADA-CONCED. |
Docente | 705 | Secundario | PRECEPTORA | Interino | SEC 7 | Sin Turno | 45 | S/S | 05-01-2014 | 31-12-2014 | 361 | ACTIVIDAD PRIVADA- |
Docente | 705 | Secundario | PRECEPTORA | Interino | SEC 7 | Sin Turno | 45 | S/S | 01-01-2015 | -- | - | RAZ. PART.-SOLICITADA HASTA 31-12-15- CONCED. |
- Fin de Listado - |