Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Licencias Agente: MORALES MARIA CECILIA (DNI: 20723277) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo Personal | Oficina | Nivel | Cargo / Hrs. Cat. | Sit. Revista | Curso | Turno | Artículo | Inciso | Desde | Hasta | Cant. Dias | Observaciones |
Docente | 447 | Inicial | MAESTRA DE SALA | Titular | NO TIENE | Sin Turno | 5 | C C/S 50% | 13-08-2013 | 20-09-2013 | 39 | SINIESTRO |
Docente | 447 | Inicial | MAESTRA DE SALA | Titular | NO TIENE | Sin Turno | 29 | C | 25-02-2014 | 02-06-2014 | 98 | |
Docente | 447 | Inicial | MAESTRA DE SALA-SEC.10- | Titular | NO TIENE | Sin Turno | 29 | C S/S | 01-03-2017 | 22-08-2017 | 175 | T/C DIRECTORA EN 447-SUP-INF.SDO.03/17- A ESC 23/3/17 REINT. P/CARGA 09/17 |
- Fin de Listado - |