Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Licencias Agente: NECUL VERONICA (DNI: 22855979) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo Personal | Oficina | Nivel | Cargo / Hrs. Cat. | Sit. Revista | Curso | Turno | Artículo | Inciso | Desde | Hasta | Cant. Dias | Observaciones |
Docente | 15 | EGB1 | MAESTRA DE GRADO | Suplente | NO TIENE | Sin Turno | 29 | C | 28-09-2009 | 01-12-2009 | 65 | VICE SUPL. |
Docente | 15 | EGB1 | MAESTRA DE GRADO | Titular | NO TIENE | Sin Turno | 29 | C | 28-09-2009 | 01-12-2009 | 65 | VICE SUPL. |
Docente | 15 | EGB1 | MAESTRA DE GRADO | Titular | NO TIENE | Sin Turno | 30 | 05-08-2010 | 05-09-2010 | 32 | CAMPAÑA PARA ELECCIONES CANDIDATA JUEZ DE PAZ | |
Docente | 15 | EGB1 | MAESTRA DE GRADO | Interino | NO TIENE | Sin Turno | 30 | 05-08-2010 | 05-09-2010 | 32 | CAMPAÑA PARA ELECCIONES CANDIDATA JUEZ DE PAZ | |
Docente | 15 | EGB1 | MAESTRA DE GRADO | Suplente | NO TIENE | Sin Turno | 29 | C | 05-10-2010 | 06-06-2011 | 245 | DIRECTORA SUPL. ESC. 15 |
Docente | 15 | EGB1 | MAESTRA DE GRADO | Titular | NO TIENE | Sin Turno | 29 | C | 05-10-2010 | 06-06-2011 | 245 | DIRECTORA SUPL. ESC. 15 |
- Fin de Listado - |