Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Licencias Agente: NETLE VICTOR (DNI: 19000844) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo Personal | Oficina | Nivel | Cargo / Hrs. Cat. | Sit. Revista | Curso | Turno | Artículo | Inciso | Desde | Hasta | Cant. Dias | Observaciones |
Docente | 714 | Secundario | PROF. 3 HS SEC. 14 | Suplente | 6-2 | Sin Turno | 29 | D S/S | 25-03-2023 | -- | - | CARGA MAYO/22- |
Docente | 714 | Secundario | PROF. 1 HS SEC. 07 | Interino | 1473 | Sin Turno | 29 | D S/S | 25-03-2023 | 25-03-2023 | 1 | CARGA MAYO/22- REINTEGRO INFO A SLDO 12/23 |
Docente | 714 | Secundario | PROF. 3 HS SEC. 06 | Interino | 6-1 | Sin Turno | 29 | D S/S | 25-03-2023 | -- | - | CARGA MAYO/22- |
Docente | 714 | Secundario | PROF. 3 HS SEC. 13 | Interino | 6-2 | Sin Turno | 29 | D S/S | 25-03-2023 | 29-03-2023 | 5 | CARGA MAYO/22-/ REINTEGRO POR COMPLEMENTARIA JUNIO/23 |
- Fin de Listado - |