Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Licencias Agente: NITOR MARISA (DNI: 22203196) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo Personal | Oficina | Nivel | Cargo / Hrs. Cat. | Sit. Revista | Curso | Turno | Artículo | Inciso | Desde | Hasta | Cant. Dias | Observaciones |
Docente | 771 | Polimodal | HORAS-6 | Interino | 2-1-1118 | Vespertino | 31 | E | 01-06-2002 | 22-03-2004 | 661 | ESTUDIO BAJO |
Docente | 771 | Polimodal | HORAS-6 | Interino | 2-1-1118 | Vespertino | 25 | S/S | 12-05-2005 | -- | - | ESTUDIO-CONCEDIDA |
Docente | 714 | Polimodal | HORAS-4 | Interino | 2-2-1833 | Tarde | 45 | C/S | 02-10-2006 | 22-12-2006 | 82 | CONCEDIDA |
Docente | 714 | Polimodal | HORAS-4 | Interino | 3-2-6353 | Tarde | 45 | C/S | 02-10-2006 | 22-12-2006 | 82 | CONCEDIDA |
Docente | 752 | Polimodal | HORAS-4 | Interino | 3-2-1823 | Tarde | 45 | C/S | 02-10-2006 | 31-12-2006 | 91 | CONCEDIDA VINO FOR.LIC. DIRECTAMENTE CONCEDIDA SR. MENCHI DESDE 02/10/06 AL31/12/06 |
Docente | 752 | Polimodal | HORAS-3 | Interino | 2-3-1496 | Tarde | 45 | C/S | 02-10-2006 | 31-12-2006 | 91 | CONCEDIDA VINO DIRECTAMENTE FOR. LIC. CONCEDIDA SR. MENCHI DESDE 02/10/06 AL 31/12/06 |
- Fin de Listado - |