Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Licencias Agente: NOCEDA DEBORA VERONICA (DNI: 21470426) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo Personal | Oficina | Nivel | Cargo / Hrs. Cat. | Sit. Revista | Curso | Turno | Artículo | Inciso | Desde | Hasta | Cant. Dias | Observaciones |
Docente | 304 | Polimodal | PROFEOSRA 3 HS-SEC.04- | Interino | 440 | Sin Turno | 29 | C | 22-02-2016 | -- | - | T/C DIRECTORA ESC.818-DEVOLVI FIRMA SUP-INF.SDO.03/16 |
Docente | 304 | Polimodal | PROFEOSRA 2 HS-SEC.05- | Interino | 0-0- | Sin Turno | 29 | C | 22-02-2016 | -- | - | T/C DIRECTORA ESC.818-DEVOLVI FIRMA SUP-INF.SDO.03/16 |
Docente | 304 | Polimodal | PROFEOSRA 2 HS-SEC.26 | Interino | 0-0- | Sin Turno | 29 | C | 01-05-2016 | -- | - | T/PLANILLA. INFORME SLDO 06/16 |
Docente | 818 | Secundario | 20HS SEC 27 | Interino | Sin Turno | 29 | C S/S | 01-02-2019 | 12-02-2025 | 2204 | VIENE NOTA N° 3/2025- DONDE SOLICITA REINTEGRO- NO SE ENCONTRABA CARGADO EL INICIO DE LICENCIA EN EL AÑO 2019- SE VERIFICA EN PADRONES ALFABETICOS (FIGURABA CON BAJA EN EL PADRON DE ENERO/19 Y LUEGO EN EL PADRON DE FEBRERO FIGURA CON LICENCIA) - SE INFORMA A DEPARTAMENTO DE PERSONAL SECUNDARIA SOBRE EL REINTEGRO EN HORAS- TIENE UN CARGO DIRECTIVO EN MISMA INSITUCION 2/25, PARA QUE INFORME SI PRESENTA BAJA EN EL MISMO Y NO PRESENTE INCOMPATIBILIDAD- REINTEGRO EN LA CARGA 2/25- SE PASO LA INFORMACION EN LA CARGA DE FEBRERO/25, VISTO CON DEPARTAMENTO DE PERSONAL SECUNDARIA, SE PASO LA NOVEDAD ,EL SISTEMA NO LA PROCESO visto con fecha 8/4/25 | |
- Fin de Listado - |