Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Licencias Agente: ORONA NELSON GONZALO (DNI: 31976949) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo Personal | Oficina | Nivel | Cargo / Hrs. Cat. | Sit. Revista | Curso | Turno | Artículo | Inciso | Desde | Hasta | Cant. Dias | Observaciones |
Docente | 182 | Primario | MAESTRO DE GRADO | Interino | NO TIENE | Mañana | 5 | D | 29-05-2013 | 30-05-2013 | 2 | SIN JUSTICICAR - |
Docente | 40 | Primario | MAESTRO SEC.42 | Suplente | NO TIENE | Mañana | 0 | S/S | 01-09-2018 | 12-09-2018 | 12 | s/planilla de estadística 12 días injustificados.p/carga/octubre/18. Devolvi a la escuela p/que de la baja es suplente 08/10/18. |
Docente | 308 | Primario | MAESTRO HOSPITALARIO | Suplente | Sin Turno | 5 | C C/S | 02-11-2022 | 18-11-2022 | 17 | DENUNCIA SINIESTRO N° 2511141 C/ALTA Y PRESATCION DINERARIA | |
- Fin de Listado - |